| Title | : | Elektronik Dokumen Aggregat Kependudukan Kayong Utara (e-DAKKU) / Data Analytics & Portal |
| Category | : | Web Apps |
| Year | : | 2021 |
| Owner | : | Dinas Dukcapil Kab. Kayong Utara |
| Position | : | Project Manager (PM) + Developer |
| Link | : | https://edakku.disdukcapil.kayongutarakab.go.id/ |
| Description | : | Perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran serta perumusan kebijakan sosial yang berbasis bukti (evidence-based policy) memerlukan suplai data demografi yang valid dan mudah diakses. e-DAKKU dirancang sebagai portal clearinghouse data makro kependudukan terpusat, yang berfungsi sebagai wadah bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendistribusikan Data Konsolidasi Berkala kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Dipercaya memegang peran ganda sebagai Project Manager sekaligus Developer, saya memimpin transformasi ini dengan mengidentifikasi kebutuhan klaster data antar-instansi, merancang arsitektur distribusi berkas digital, serta mengeksekusi penulisan kodenya. Melalui e-DAKKU, ego sektoral dan hambatan birokrasi dalam pertukaran data berhasil dipangkas; OPD lain yang membutuhkan indikator data sejenis kini dapat mengunduh dokumen secara instan, mempercepat proses perencanaan program lintas sektoral di tingkat daerah. Fitur & Modul Utama: Aplikasi e-DAKKU didesain dengan tata letak yang fungsional demi menjamin efisiensi alur pemenuhan data instansi:
Teknologi & Integrasi Sistem: Guna memastikan platform ini memiliki pengelolaan relasi data yang kuat serta alur kerja notifikasi yang andal, tech stack yang diterapkan meliputi:
|