| Title | : | Pontianak SmartCity / Smart City & Urban Analytic |
| Category | : | Web Apps |
| Year | : | 2019 |
| Owner | : | Pemerintah Kota Pontianak |
| Position | : | Web Developer |
| Link | : | https://jepin.pontianak.go.id/ |
| Description | : | Penerapan konsep kota cerdas modern menuntut adanya konsolidasi data makro perkotaan yang dinamis guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis data (data-driven governance). Pontianak SmartCity dikembangkan sebagai platform urban analytics dashboard terpusat untuk memetakan, mengintegrasikan, dan menyajikan indikator-indikator strategis kota cerdas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak agar dapat diakses secara transparan oleh publik dan pemangku kebijakan. Dipercaya sebagai Senior Web Developer, saya bertanggung jawab penuh atas perancangan arsitektur perangkat lunak, pemodelan basis data relasional lintas sektor, hingga implementasi interaktivitas dasbor. Platform ini sukses menyatukan berbagai parameter pembangunan perkotaan dan data ekonomi sektoral ke dalam satu sistem monitoring terpadu, meletakkan fondasi digital yang kuat untuk tata kelola kota yang berkelanjutan, responsif, dan efisien. Fitur & Modul Utama: Platform Pontianak SmartCity dirancang dengan mengonsolidasikan pilar-pilar utama kota cerdas ke dalam antarmuka yang fungsional dan informatif:
Teknologi & Optimasi Manajemen Data: Untuk memastikan dasbor mampu menangani kueri data multisektoral yang padat serta menyajikan pembaruan informasi secara instan, arsitektur aplikasi memanfaatkan teknologi:
|