| Judul Project | : | SIDAK Dinas Dukcapil Kab. Kayong Utara |
| Kategori | : | Web Apps |
| Tahun | : | 2022 |
| Pemilik Project | : | Dinas Dukcapil Kab. Kayong Utara |
| Posisi | : | Project Manager (PM) & Developer |
| Link Project | : | https://sidak-kku.disdukcapil.kayongutarakab.go.id/ |
| Deskripsi | : | Data Agregat Kependudukan mengacu pada kumpulan informasi statistik yang mencakup berbagai aspek populasi suatu wilayah atau negara. Informasi ini dapat melibatkan berbagai variabel, seperti jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan populasi. SIDAK atau Sistem Informasi Data Aggregat Kependudukan merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menampilkan data aggregat kependudukan yang berkaitan dengan Kabupaten Kayong Utara. Aplikasi SIDAK dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kayong Utara dengan bertujuan untuk menampilkan data aggregat kependudukan kepada msyarakat atau khalayak ramai. Selain data aggregat kependudukan yang terbit setiap semester, pada aplikasi SIDAK juga ditampilkan data pelayanan kependudukan yang ada di Kantor Dinas Dukcapil Kab. Kayong Utara secara realtime per hari kerja. Adapun data yang di publish pada aplikasi SIDAK Dinas Dukcapil Kab. Kayong Utara adalah sebagai berikut :
Dalam membangun Sistem Informasi Data Aggregat Kependudukan (SIDAK) Dinas Dukcapil Kab. Kayong Utara digunakan teknologi seperti Framework Laravel, MySQL, Bootstrap, jQuery, AJAX. |